Glutenvrij sesambrood
Voedingswaarde per 100 gram:
*%ADH | ||
Energie | 1044 kJ / 250 kcal | |
Vet | 12 gram | |
waarvan verzadigd vet | 1,9 gram | |
Koolhydraten | 23 gram | |
waarvan suikers | 1,5 gram | |
Vezels | 6,3 gram | |
Eiwitten | 9,3 gram | |
Zout | 1,1 gram | |
Magnesium | 110 mg | 37% |
*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Fabrikant
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener str. 9
77656 Offenburg
Duitsland
Anderen kochten ook