12-Uurtje is een maaltijdvervangende reep en te gebruiken als lunch en/of ontbijt.
Allergeneninformatie:
Bevat soja en melk. Kan sporen bevatten van tarwe, ei, noten, pinda's en sesam.
Voedingswaarde:
(Gemiddeld van alle varianten 12-uurtje)
Per 100g | Per reep | % ADH* | |
Energie | 365 kcal | 210 kcal | |
1537 kJ | 890 kJ | ||
Eiwitten | 23,7 gram | 13,7 gram | |
Koolhydraten | 40,1 gram | 23,2 gram | |
- waarvan suikers | 27,9 gram | 16,1 gram | |
Vetten | 10,5 gram | 6,1 gram | |
- waarvan verzadigd | 4,6 gram | 2,7 gram | |
Voedingsvezels | 7,2 gram | 4,2 gram | |
Natrium | 0,3 gram | 0,2 gram | |
Vitaminen en mineralen | |||
Vitamine A | 409 mcg | 237 mcg | 30% |
Vitamine D | 2,9 mcg | 1,7 mcg | 34% |
Vitamine E | 6,1 mg | 3,5 mg | 29% |
Vitamine C | 26,3 mg | 15,2 mg | 19% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 34% |
Vitamine B2 | 1,0 mg | 0,6 mg | 39% |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 36% |
Vtaimine B12 | 0,8 mcg | 0,5 mcg | 19% |
Niacine | 10,5 mg | 6,1 mg | 38% |
Foliumzuur | 117 mcg | 68 mcg | 34% |
Pantotheenzuur | 1,8 mg | 1,0 mg | 17% |
Biotine | 29 mcg | 17 mcg | 34% |
Calcium | 376 mg | 218 mg | 27% |
Fosfor | 610 mg | 354 mg | 51% |
Magnesium | 98 mg | 57 mg | 15% |
IJzer | 9,9 mg | 5,7 mg | 41% |
Jodium | 76 mcg | 44 mcg | 29% |
Zink | 6,1 mg | 57 mg | 15% |
Kalium | 901 mg | 522 mg | 26% |
Selenium | 32 mcg | 19 mcg | 34% |
Koper | 0,6 mg | 0,4 mg | 37% |
Mangaan | 0,6 mg | 0,3 mg | 17% |
* ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
tags: wcsreep
Anderen kochten ook